Vergleichsnummern (nur zu Vergleichszwecken)
Die aufgeführten OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Sie helfen bei der Identifikation kompatibler Ersatzteile und sind keine Originalnummern des Herstellers. Irrtümer vorbehalten.
- 906 200 09 01
- 906 200 12 01
- 906 200 13 01
- 906 200 14 01
- 906 200 18 01
- 906 200 20 01
- 906 200 22 01
- 906 200 24 01
- 906 200 29 01
- 906 200 32 01
- 906 200 38 01
- 906 200 42 01
- 906 200 45 01
- 906 200 48 01
- 906 200 54 01
- 906 200 57 01
- 906 200 61 01
- 906 200 65 01
- 906 200 65 01 80
- 906 201 08 01
- 906 201 13 01
- A 906 201 13 01
- A906 200 09 01
- A906 200 12 01
- A906 200 13 01
- A906 200 14 01
- A906 200 18 01
- A906 200 20 01
- A906 200 22 01
- A906 200 24 01
- A906 200 29 01
- A906 200 32 01
- A906 200 38 01
- A906 200 42 01
- A906 200 45 01
- A906 200 48 01
- A906 200 54 01
- A906 200 57 01
- A906 200 65 01
- A906 200 65 01 80
- A9062006101
- A9062010801
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Versandgewicht: |
9,47 kg
|
| Inhalt: |
1,00 Stück
|
| Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ):
|
16,30 × 12,80 × 12,70 cm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
HEPU Autoteile GmbH
Am Kreuzweg 2
Kalletal, Deutschland, 32689
info@hepu.de