Vergleichsnummern (nur zu Vergleichszwecken)
Die aufgeführten OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Sie helfen bei der Identifikation kompatibler Ersatzteile und sind keine Originalnummern des Herstellers. Irrtümer vorbehalten.
- 1102001720
- 1152000020
- 1152001520
- 1152001820
- 904 200 02 01
- 904 200 04 01
- 904 200 06 01
- 904 200 07 01
- 904 200 08 01
- 904 200 19 01
- 904 200 20 01
- 904 200 22 01
- 904 200 24 01
- 904 200 25 01
- 904 200 26 01
- 904 200 27 01
- 904 200 28 01
- 904 200 29 01
- 904 200 32 01
- 904 200 38 01
- 904 200 43 01
- 904 200 46 01
- 904 200 49 01
- 904 200 50 01
- 9042004501
- 904200490180
- 9042010201
- 9042010701
- A 115 200 18 20
- A 904 200 02 01
- A 904 200 06 01
- A 904 200 07 01
- A 904 200 19 01
- A1102001720
- A1152000020
- A1152001520
- A904 200 04 01
- A904 200 08 01
- A904 200 20 01
- A904 200 22 01
- A904 200 25 01
- A904 200 26 01
- A904 200 27 01
- A904 200 28 01
- A904 200 29 01
- A904 200 32 01
- A904 200 38 01
- A904 200 43 01
- A904 200 49 01
- A904 200 49 01 80
- A904 200 50 01
- A9042002401
- A9042004501
- A9042004601
- A9042010201
- A9042010701
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Versandgewicht: |
9,24 kg
|
| Inhalt: |
1,00 Stück
|
| Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ):
|
42,50 × 30,00 × 15,50 cm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
HEPU Autoteile GmbH
Am Kreuzweg 2
Kalletal, Deutschland, 32689
info@hepu.de